2018年2月にフレーム購入したDedacciai Nerissimo 2016の仕様を自分への備忘録も含めてまとめます。
2018年2月の写真
部位 | 仕様 |
フレーム | Dedacciai Nerissimo 2016 Size:XS BoB |
フォーク | 仕様?AFK032(MC) 700c オフセット45 / K16-003??? |
クランク | Shimano FC-6800 50/34T 165mm |
BB | BB-R9100 BSA |
シフター | Shimano ULTEGRA ST-R8050 |
スプロケット | Shimano CS-HG6800 11s 14-28T |
チェーン | Shimano CN-HG901 |
フロントディレイラー | Shimano Ultegra FD-R8050 ・ バンド径(アダプタ):34.9mm ・ 対応トップギア :46-53T ・最大キャパシティー :16T |
リアディレイラー | Shimano Ultegra RD-6870 ・最大ギア(ロー/トップ):28T/12T ・最小ギア(ロー/トップ):23T/11T ・フロント歯数差:16T ・トータルキャパシティ:33T |
ホイール | Shimano WH-R9000-C24-CL Vision Trimax 30 MAVIC KSYRIUM PRO UST |
タイヤ | GoodEar Eagle F1 チューブレス 25c |
ペダル | Speed Play Zero ステンレス軸 |
ブレーキ | Shimano Ultegra BR-R8000 |
ハンドル | ITM X-ONE 400mm |
ステム | Deda Zero 100 80mm |
ヘッドセット | – |
サドル | SPECIALIZED Power Expart |
シートポスト | Deda Superzero 31.6mm ※シートポストの出してる量:124.5mm (Dedaのaの端までの長さ) |
その他メモ | ブレーキーシュー Swissstop Flush Pro BXP |
Di2関係
部位 | 仕様 |
STI | ST-R8050 |
フロントディレイラー | FD-R8050 |
リアディレイラー | RD-6870-SS ・TNI スピードプーリー |
バッテリーマウント | BM-DN-100-S |
ジャンクションA | SM-EW90-A |
ワイヤレスユニット | EW-WU101 |
重量は組み立て直後に計測:7.220kg
ジオメトリー(購入サイズはXS)