ロードバイク締付けトルク一覧
すぐに忘れるので自分用にメモ。必要になった時点で追加予定。
間違えてる可能性がありますので、マニュアルの参照を推奨。また基準はシマノパーツ。
| パーツ名 | 指定トルク | 備考 |
|---|---|---|
| STIレバー | 6Nm~8Nm | ST-5800,ST-3500で確認 |
| ブレーキ | 8Nm~10Nm | BR-5800で確認 |
| ブレーキワイヤー | 6Nm~8Nm | BR-5800で確認 |
| ブレーキシューホルダー | 5Nm~7Nm | BR-5800で確認 |
| ブレーキシュー | 1Nm~1.5Nm | BR-5800で確認(シュー固定ネジ) |
| BB | 35Nm~50Nm | SM-BB9000,SM-BBR60で確認 |
| 左クランク締め付けボルト | 12Nm~14Nm | FC-3550で確認 |
| クランク取付けボルト | 0.7Nm~1.5Nm | FC-3550で確認 |
| チェーンリング | 12Nm~14Nm | FC-3550で確認 |
| カセットスプロケット | 30Nm~50Nm | CS-6800で確認 |
| フロントディレーラー | 5Nm~7Nm | フレームに依存?不明なので汎用データを記載 |
| フロントディレーラーワイヤー | 6Nm~7Nm | FD-3500で確認 |
| リアディレーラー | 8Nm~10Nm | RD-3500で確認 |
| リアディレーラーワイヤー | 6Nm~7Nm | RD-3500で確認 |
| プーリーケージ | 2.5Nm~5Nm | RD-3500で確認 |
| ペダル(クランクとの取り付け) | 35Nm-55Nm | PD-6800,PD-A530で確認 |
| クリート仮止め(SPD) | 2.5Nm | PD-A530で確認 |
| クリート(SPD,SPD-SL) | 5Nm~6Nm | PD-6800,PD-A530で確認 |
| シートポスト | 3Nm~10Nm | フレームに依存?不明なので汎用データを記載 |
| サドル固定(レール) | 20Nm~30Nm | 確認中 |
| ボトルケージ | 2Nm~4Nm | |
| ステム(ハンドル側) | 4Nm~6Nm | |
| ステム(コラム側) | 4Nm~8Nm |
