こんばんは
「AJ宇都宮」さんの「BRM910宇都宮200kmグル栃」に参加中です(のはず)。
通算15回目、今年3回目のブルベです。
※この記事は事前に書いて、時間予約してます(^_^;
いつもの様にコントロールのCLOSE時間の確認のメモとしても作成してます。
前回に続き、途中の更新(PC到着ぐらいになると思います)は、ツイッターでツイートしようと思います。
スタート、ゴール、DNF等はツイッターに書こうと思ってます。
やる事一覧
No | 時間 | やる事 | 備考 |
1 | 8:00-8:30 | 7-11宇都宮駅前店でレシートを入手 | 8:00-8:30の時間厳守 |
2 | 8:00-8:30 | スタート報告 | メールでエントリーナンバーと姓名を送信 |
3 | 9:35–11:42 | 渡良瀬遊水地:写真撮影※自転車を入れる | 環状に置かれた石のオブジェクト |
4 | 9:46 – 12:00 | 水門:写真撮影※自転車を入れる | 水門の前で自転車を撮影 |
5 | 10:55–14:36 | PC1:7-11上三川多功店でレシートを入手 | |
6 | 12:25–18:00 | 烏山駅:写真撮影※自転車を入れる | 駅名と駅舎が分かるに撮影 |
7 | 12:48–18:52 | PC2:7-11小川町小川店でレシートを入手 | |
8 | 13:53 – 21:30 | GORL:ファミマ宇都宮今泉町店 でレシートを入手 | |
9 | 翌日AMまで | ゴール連絡 ※画像は1画像500KB以下 | メールでエントリーナンバーと姓名を送信 ※認定条件の内容を添付 ・出走番号(エントリーナンバーのこと)と姓名 ・レシート画像スタート、PC1、PC2、フィニッシュの4画像 ・通過チェックの画像渡良瀬遊水地、水門、烏山駅の3画像 |
※OPEN/CLOSE時刻は8時スタートの場合です。
距離 | 差分距離 | 名称 | OPEN/CLOSE | 備考 | |
13 | 54.1 km | 54.1 km | 渡良瀬遊水地 オブジェ | 9:35 – 11:42 | CK1(写真必須!) |
17 | 59.6 km | 5.5 km | 水門 | 9:46 – 12:00 | CK2(写真必須!) |
47 | 99.1 km | 39.5 km | セブンイレブン上三川多功店 | 10:55 – 14:36 | PC1 |
55 | 149.5 km | 50.4 km | 烏山駅 | 12:25 – 18:00 | CK3(写真必須!) |
59 | 162.8 km | 13.3 km | セブンイレブン小川町小川店 | 12:48 – 18:52 | PC2 |
67 | 201.5 km | 38.7 km | ファミリーマート宇都宮今泉店 | 13:53 – 21:30 | GOAL |
今年3回目のブルベですが、2回ともに機材トラブルで苦労しました。2回目はDNFでしたけど。。
今回は機材トラブルなしだといいな!と思ってます。
認定目指して頑張ります。
以下は備忘録
帰りの電車(最終)
※早めにゴールして、早めに帰りたい。
コメント